🇱🇦หวยลาว
5 4 6ล่าง 35
20:30 น.ทุกงวดที่ประกาศผลของวันนี้ แยกตามประเภท พร้อมช่องล่าง 2 ตัวชัดเจน — เลื่อนดู หรือย้อนวันด้วยปุ่มด้านล่างการ์ด
เลือกหวย ใส่เลข แล้วตรวจกับผลล่าสุดที่ประกาศแล้ว — ระบบบอกทุกรางวัลที่ตรง ไม่ต้องไล่อ่านเอง
| รอบ | เวลา | 3 ตัวบน | ล่าง 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| รอบที่ 72 | 23:48 | 022 | 17 |
| รอบที่ 71 | 23:33 | 522 | 44 |
| รอบที่ 70 | 23:18 | 444 | 39 |
| รอบที่ 69 | 23:03 | 906 | 18 |
| รอบที่ 68 | 22:48 | 681 | 80 |
| รอบที่ 67 | 22:33 | 933 | 06 |
| รอบที่ 66 | 22:18 | 556 | 14 |
| รอบที่ 65 | 22:03 | 551 | 88 |
| รอบที่ 64 | 21:48 | 152 | 78 |
| รอบที่ 63 | 21:33 | 635 | 91 |
| รอบที่ 62 | 21:18 | 332 | 43 |
| รอบที่ 61 | 21:03 | 148 | 12 |
| รอบที่ 60 | 20:48 | 629 | 98 |
| รอบที่ 59 | 20:33 | 704 | 28 |
| รอบที่ 58 | 20:18 | 053 | 07 |
| รอบที่ 57 | 20:03 | 334 | 01 |
| รอบที่ 56 | 19:48 | 621 | 90 |
| รอบที่ 55 | 19:33 | 479 | 58 |
| รอบที่ 54 | 19:18 | 794 | 03 |
| รอบที่ 53 | 19:03 | 831 | 96 |
| รอบที่ 52 | 18:48 | 531 | 53 |
| รอบที่ 51 | 18:33 | 775 | 23 |
| รอบที่ 50 | 18:18 | 527 | 43 |
| รอบที่ 49 | 18:03 | 366 | 85 |
| รอบที่ 48 | 17:48 | 237 | 07 |
| รอบที่ 47 | 17:33 | 145 | 46 |
| รอบที่ 46 | 17:18 | 586 | 38 |
| รอบที่ 45 | 17:03 | 310 | 87 |
| รอบที่ 44 | 16:48 | 716 | 02 |
| รอบที่ 43 | 16:33 | 794 | 35 |
| รอบที่ 42 | 16:18 | 966 | 47 |
| รอบที่ 41 | 16:03 | 451 | 59 |
| รอบที่ 40 | 15:48 | 260 | 45 |
| รอบที่ 39 | 15:33 | 923 | 47 |
| รอบที่ 38 | 15:18 | 677 | 51 |
| รอบที่ 37 | 15:03 | 167 | 31 |
| รอบที่ 36 | 14:48 | 453 | 39 |
| รอบที่ 35 | 14:33 | 598 | 37 |
| รอบที่ 34 | 14:18 | 050 | 41 |
| รอบที่ 33 | 14:03 | 506 | 90 |
| รอบที่ 32 | 13:48 | 675 | 32 |
| รอบที่ 31 | 13:33 | 634 | 27 |
| รอบที่ 30 | 13:18 | 609 | 93 |
| รอบที่ 29 | 13:03 | 004 | 36 |
| รอบที่ 28 | 12:48 | 539 | 12 |
| รอบที่ 27 | 12:33 | 869 | 53 |
| รอบที่ 26 | 12:18 | 183 | 79 |
| รอบที่ 25 | 12:03 | 899 | 71 |
| รอบที่ 24 | 11:48 | 554 | 62 |
| รอบที่ 23 | 11:33 | 201 | 49 |
| รอบที่ 22 | 11:18 | 455 | 93 |
| รอบที่ 21 | 11:03 | 621 | 81 |
| รอบที่ 20 | 10:48 | 848 | 15 |
| รอบที่ 19 | 10:33 | 600 | 98 |
| รอบที่ 18 | 10:18 | 220 | 59 |
| รอบที่ 17 | 10:03 | 893 | 61 |
| รอบที่ 16 | 09:48 | 886 | 75 |
| รอบที่ 15 | 09:33 | 125 | 99 |
| รอบที่ 14 | 09:18 | 901 | 16 |
| รอบที่ 13 | 09:03 | 065 | 16 |
| รอบที่ 12 | 08:48 | 627 | 29 |
| รอบที่ 11 | 08:33 | 249 | 18 |
| รอบที่ 10 | 08:18 | 319 | 52 |
| รอบที่ 9 | 08:03 | 756 | 67 |
| รอบที่ 8 | 07:48 | 673 | 57 |
| รอบที่ 7 | 07:33 | 281 | 28 |
| รอบที่ 6 | 07:18 | 527 | 99 |
| รอบที่ 5 | 07:03 | 458 | 21 |
| รอบที่ 4 | 06:48 | 279 | 57 |
| รอบที่ 3 | 06:33 | 952 | 32 |
| รอบที่ 2 | 06:18 | 487 | 94 |
| รอบที่ 1 | 06:03 | 994 | 35 |
| รอบที่ 88 | 03:48 | 772 | 70 |
| รอบที่ 87 | 03:33 | 143 | 59 |
| รอบที่ 86 | 03:18 | 109 | 88 |
| รอบที่ 85 | 03:03 | 967 | 76 |
| รอบที่ 84 | 02:48 | 904 | 63 |
| รอบที่ 83 | 02:33 | 521 | 13 |
| รอบที่ 82 | 02:18 | 366 | 30 |
| รอบที่ 81 | 02:03 | 829 | 74 |
| รอบที่ 80 | 01:48 | 543 | 05 |
| รอบที่ 79 | 01:33 | 843 | 71 |
| รอบที่ 78 | 01:18 | 310 | 09 |
| รอบที่ 77 | 01:03 | 148 | 26 |
| รอบที่ 76 | 00:48 | 289 | 29 |
| รอบที่ 75 | 00:33 | 093 | 10 |
| รอบที่ 74 | 00:18 | 324 | 91 |
| รอบที่ 73 | 00:03 | 591 | 49 |
ผลเพื่อความบันเทิง — ยืนยันผลกับเว็บหลักอีกครั้งก่อนใช้ตัดสินใจ