🇺🇸หุ้นดาวน์โจน
9 4 2ล่าง 75
04:10 น.ทุกงวดที่ประกาศผลของวันนี้ แยกตามประเภท พร้อมช่องล่าง 2 ตัวชัดเจน — เลื่อนดู หรือย้อนวันด้วยปุ่มด้านล่างการ์ด
เลือกหวย ใส่เลข แล้วตรวจกับผลล่าสุดที่ประกาศแล้ว — ระบบบอกทุกรางวัลที่ตรง ไม่ต้องไล่อ่านเอง
| รอบ | เวลา | 3 ตัวบน | ล่าง 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| รอบที่ 12 | 08:48 | 603 | 25 |
| รอบที่ 11 | 08:33 | 369 | 94 |
| รอบที่ 10 | 08:18 | 279 | 22 |
| รอบที่ 9 | 08:03 | 576 | 87 |
| รอบที่ 8 | 07:48 | 403 | 25 |
| รอบที่ 7 | 07:33 | 746 | 14 |
| รอบที่ 6 | 07:18 | 820 | 11 |
| รอบที่ 5 | 07:03 | 747 | 54 |
| รอบที่ 4 | 06:48 | 809 | 22 |
| รอบที่ 3 | 06:33 | 545 | 36 |
| รอบที่ 2 | 06:18 | 940 | 07 |
| รอบที่ 1 | 06:03 | 133 | 22 |
| รอบที่ 88 | 03:48 | 151 | 90 |
| รอบที่ 87 | 03:33 | 906 | 13 |
| รอบที่ 86 | 03:18 | 265 | 41 |
| รอบที่ 85 | 03:03 | 019 | 65 |
| รอบที่ 84 | 02:48 | 252 | 81 |
| รอบที่ 83 | 02:33 | 681 | 56 |
| รอบที่ 82 | 02:18 | 923 | 52 |
| รอบที่ 81 | 02:03 | 011 | 41 |
| รอบที่ 80 | 01:48 | 444 | 09 |
| รอบที่ 79 | 01:33 | 935 | 62 |
| รอบที่ 78 | 01:18 | 812 | 60 |
| รอบที่ 77 | 01:03 | 605 | 81 |
| รอบที่ 76 | 00:48 | 156 | 17 |
| รอบที่ 75 | 00:33 | 082 | 67 |
| รอบที่ 74 | 00:18 | 768 | 36 |
| รอบที่ 73 | 00:03 | 130 | 04 |
ผลเพื่อความบันเทิง — ยืนยันผลกับเว็บหลักอีกครั้งก่อนใช้ตัดสินใจ